| 省份 | 含量 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | >50% | 锌精矿>50% | 9900-10100 | 跌100 |
| 甘肃 | >50% | 锌精矿>50% | 9900-10100 | 跌100 |
| 湖南 | >50% | 锌精矿>50% | 9900-10100 | 跌100 |
| 广西 | >50% | 锌精矿>50% | 9900-10100 | 跌100 |
| 省份 | 含量 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | >50% | 锌精矿>50% | 9900-10100 | 跌100 |
| 甘肃 | >50% | 锌精矿>50% | 9900-10100 | 跌100 |
| 湖南 | >50% | 锌精矿>50% | 9900-10100 | 跌100 |
| 广西 | >50% | 锌精矿>50% | 9900-10100 | 跌100 |
豫公网安备41010502006893号