| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 1# | 4,025-4,035 | 元/公斤 | -35 | 国产 | 12-31 | 含税 |
| 2#白银 | 2# | 4,010-4,020 | 元/公斤 | -35 | 国产 | 12-31 | 含税 |
| 3#白银 | 3# | 3,995-4,005 | 元/公斤 | -35 | 国产 | 12-31 | 含税 |
| 钯金 | 99.95% | 160-162 | 元/克 | 0 | 国产 | 12-31 | 含税 |
| 钌 | 99.95% | 15-17 | 元/克 | 0 | 国产 | 12-31 | 含税 |
| 铱 | 99.95% | 105-115 | 元/克 | 0 | 国产 | 12-31 | 含税 |
| 铑 | 99.95% | 223-233 | 元/克 | 0 | 国产 | 12-31 | 含税 |

















