| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张家港 | 普厚板 | 40 | Q235B | 沙钢 | 3740 | - | - |
| 张家港 | 普厚板 | 50 | Q235B | 沙钢 | 3680 | - | - |
| 张家港 | 普厚板 | 60 | Q235B | 沙钢 | 3680 | - | - |
| 张家港 | 普厚板 | 70 | Q235B | 沙钢 | 3680 | - | - |
| 张家港 | 普厚板 | 80 | Q235B | 沙钢 | 3680 | - | - |
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张家港 | 普厚板 | 40 | Q235B | 沙钢 | 3740 | - | - |
| 张家港 | 普厚板 | 50 | Q235B | 沙钢 | 3680 | - | - |
| 张家港 | 普厚板 | 60 | Q235B | 沙钢 | 3680 | - | - |
| 张家港 | 普厚板 | 70 | Q235B | 沙钢 | 3680 | - | - |
| 张家港 | 普厚板 | 80 | Q235B | 沙钢 | 3680 | - | - |
豫公网安备41010502006893号