| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南通 | 硬线 | Φ6.5 | 45# | 日照钢铁 | 3590 | ↑10 | - |
| 南通 | 硬线 | Φ6.5 | 45# | 潍坊特钢 | 3590 | ↑10 | 缺货 |
| 南通 | 硬线 | Φ6.5 | 45# | 江苏永钢 | 3610 | ↑10 | - |
| 南通 | 硬线 | Φ6.5 | 45# | 沙钢 | 3750 | ↑10 | - |
| 南通 | 硬线 | Φ6.5 | 45-70# | 中天钢铁 | 3610 | ↑10 | - |
| 南通 | 硬线 | Φ6.5 | 70# | 沙钢 | 3770 | ↑10 | - |
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南通 | 硬线 | Φ6.5 | 45# | 日照钢铁 | 3590 | ↑10 | - |
| 南通 | 硬线 | Φ6.5 | 45# | 潍坊特钢 | 3590 | ↑10 | 缺货 |
| 南通 | 硬线 | Φ6.5 | 45# | 江苏永钢 | 3610 | ↑10 | - |
| 南通 | 硬线 | Φ6.5 | 45# | 沙钢 | 3750 | ↑10 | - |
| 南通 | 硬线 | Φ6.5 | 45-70# | 中天钢铁 | 3610 | ↑10 | - |
| 南通 | 硬线 | Φ6.5 | 70# | 沙钢 | 3770 | ↑10 | - |
豫公网安备41010502006893号