| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 电解铜 | 1# | 50800 | 跌100 | 元/吨 |
| 铝锭 | A00 | 13615 | 平 | |
| 铅锭 | 1# | 14165 | 跌50 | |
| 锌锭 | 0# | 14860 | 平 | |
| 锌锭 | 1# | 14730 | 平 | |
| 锡锭 | 1# | 139500 | 平 | |
| 锑锭 | 2# | 58250 | 平 | |
| APT | 88.50% | 178800 | 平 | |
| 铋锭 | 1# | 123000 | 涨500 | |
| 电解锰 | 99.70% | 12100 | 平 | |
| 铟锭 | 99.99% | 4805 | 平 | 元/公斤 |
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 电解铜 | 1# | 50800 | 跌100 | 元/吨 |
| 铝锭 | A00 | 13615 | 平 | |
| 铅锭 | 1# | 14165 | 跌50 | |
| 锌锭 | 0# | 14860 | 平 | |
| 锌锭 | 1# | 14730 | 平 | |
| 锡锭 | 1# | 139500 | 平 | |
| 锑锭 | 2# | 58250 | 平 | |
| APT | 88.50% | 178800 | 平 | |
| 铋锭 | 1# | 123000 | 涨500 | |
| 电解锰 | 99.70% | 12100 | 平 | |
| 铟锭 | 99.99% | 4805 | 平 | 元/公斤 |
豫公网安备41010502006893号