| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原 | 镀锌管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 正金元 | 4470 | - | - |
| 太原 | 镀锌管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 正金元 | 4160 | - | - |
| 太原 | 镀锌管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 正金元 | 3920 | - | - |
| 太原 | 镀锌管 | Φ168*4.0 | Q215-235 | 正金元 | 4170 | - | - |
| 太原 | 镀锌管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 正金元 | 4280 | - | - |
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原 | 镀锌管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 正金元 | 4470 | - | - |
| 太原 | 镀锌管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 正金元 | 4160 | - | - |
| 太原 | 镀锌管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 正金元 | 3920 | - | - |
| 太原 | 镀锌管 | Φ168*4.0 | Q215-235 | 正金元 | 4170 | - | - |
| 太原 | 镀锌管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 正金元 | 4280 | - | - |
豫公网安备41010502006893号