品名 牌号 价格区间 中间价涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13350-13390 13370 50.00 06-11
锌锭 Zn99.995 15480-15680 15580 280.00 06-11
锌锭 Zn99.99 15430-15630 15530 280.00 06-11
阴极铜 Cu-CATH-2 48500-48700 48600 200.00 06-11
品名 牌号 价格区间 中间价涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13350-13390 13370 50.00 06-11
锌锭 Zn99.995 15480-15680 15580 280.00 06-11
锌锭 Zn99.99 15430-15630 15530 280.00 06-11
阴极铜 Cu-CATH-2 48500-48700 48600 200.00 06-11
豫公网安备41010502006893号