标王 热搜: 五金电镀  电镀  镀锌  镀金  镀镍  镀锡  市场  北京  ,价格,  职场 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 行情走势 » 正文

2014年11月28日兰州市场冷轧板卷价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-28  浏览次数:440   关注:加关注
核心提示:品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注冷轧板卷1.0*1250*CSPCC八钢4020-20冷轧板卷1.0*1250*2500SPCC八钢4020-20冷
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 八钢 4020 -20  
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 八钢 4020 -20  
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 酒钢 3990 -20  
冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC 八钢 4420 -20  
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 酒钢 4190 -20  
冷轧板卷 0.6*1000*C SPCC 八钢 4120 -20  
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 酒钢 3990 -20  
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 3990 -20  
冷轧板卷 1.5*1000*C SPCC 酒钢 3990 -20  
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 八钢 4020 -20  
冷轧板卷 0.5*1250*2500 SPCC 酒钢 4190 -20  
冷轧板卷 1.5*1250*2500 SPCC 八钢 4020 -20  
冷轧板卷 1.5*1250*2500 SPCC 酒钢 3990 -20  
冷轧板卷 0.5*1250*2500 SPCC 八钢 4220 -20  
冷轧板卷 0.7*1250*2500 SPCC 八钢 4020 -20  
冷轧板卷 0.8*1250*2500 SPCC 八钢 4020 -20  
冷轧板卷 0.9*1250*2500 SPCC 八钢 4020 -20  
冷轧板卷 1.0*1000*2000 SPCC 酒钢 3990 -20  
冷轧板卷 1.0*1000*2000 SPCC 八钢 4020 -20  
冷轧板卷 2.0*1250*2500 SPCC 八钢 4020 -20  
冷轧板卷 2.0*1250*2500 SPCC 酒钢 3990 -20  
 


【备注】 
a)以上表列卷价均为过磅,平板均为理计; 
b)价格为现款、含税价,包含开平、吊装费用; 
c)涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 
* 此价格为市场参考价,仅供参考

分享到:
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]
 

 
点击排行
推荐资讯
推荐图文
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 网站留言 | RSS订阅
                 »¦¹«θ±¸ 310100103613