| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | 3.0*1250*C | 鞍钢股份 | 4250 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | 3.4*1250*C | 鞍钢股份 | 4250 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | 4.0*1250*C | 鞍钢股份 | 4250 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | 5.0*1010*C | 鞍钢股份 | 4250 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | 5.0*1250*C | 鞍钢股份 | 4250 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | 6.0*1250*C | 鞍钢股份 | 4250 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | (3.0-10)*1250*L | 鞍钢股份 | 5200 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 冷轧 | (2.5-4.0)*1250*L | 鞍钢股份 | 6050 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | (0.2-0.8)*1250*C | 宝钢特材 | 7100 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | (1.0-3.0)*1250*C | 宝钢特材 | 5750 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | (9.0-22)*1250*C | 宝钢特材 | 5750 | - | 厚度10mm |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | (28-50)*1250*C | 宝钢特材 | 6800 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | (60-180)*1250*C | 宝钢特材 | 7400 | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在20吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;

















