| 钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 钢带 | 3*405-730 | 201高铜/NO.1 | 福建吴航 | 7900 | - | 含税 |
| 钢带 | 3*900-1010 | 201高铜/NO.1 | 宝钢德胜 | 7600 | - | 含税 |
| 钢带 | 2.5-3.0*405-620 | 201高铜/NO.1 | 浙江友谊 | 8200 | - | 缺货 |
| 钢带 | 3*450-550 | 201高铜/NO.1 | 温州瑞田 | 7800 | - | 缺货 |
| 钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 钢带 | 3*405-730 | 201高铜/NO.1 | 福建吴航 | 7900 | - | 含税 |
| 钢带 | 3*900-1010 | 201高铜/NO.1 | 宝钢德胜 | 7600 | - | 含税 |
| 钢带 | 2.5-3.0*405-620 | 201高铜/NO.1 | 浙江友谊 | 8200 | - | 缺货 |
| 钢带 | 3*450-550 | 201高铜/NO.1 | 温州瑞田 | 7800 | - | 缺货 |
豫公网安备41010502006893号