| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 03*1250*C | SPCC | 八钢 | 4050 | - | |
| 冷轧板卷 | 05*1250*C | SPCC | 八钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 06*1250*C | SPCC | 八钢 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 07*1250*C | SPCC | 八钢 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 10*1250*C | SPCC | 八钢 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 05*1000*C | SPCC | 八钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 10*1000*C | SPCC | 八钢 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 10*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 10*1250*C | SPCC | 包钢 | - | - | |
| 冷轧板卷 | 10*1000*C | SPCC | 卡钢 | - | - | |
| 冷轧板卷 | 05*1000*C | 08KP | 卡钢 | - | - | |
| 冷轧板卷 | 10*1000*C | 08KP | 卡钢 | - | - |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

















