| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | 2.6*1260*2500 | 宝钢特材 | - | - | 缺货 |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | 3.0*1250*C | 鞍钢股份 | 4550 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | (3.5-10)*1250*C | 鞍钢股份 | 4650 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | (3.5-8.0)*1260*4000 | 鞍钢股份 | 5050 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | 8.0*2000*10000 | 鞍钢股份 | 5750 | - | |
| 弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | 9.0*2000*8000 | 鞍钢股份 | 5650 | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在20吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;

















