中国电镀网讯:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 3290 | - | 40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 3160 | - | 40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D | 轧一 | 3520 | - | 80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4040 | - | 80g/㎡环保货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3900 | - | 80g/㎡环保货少 |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 3850 | -20 | 无花80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 3800 | -20 | 无花80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 3700 | -20 | 80g/㎡无花 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 3550 | -10 | 无花80g/㎡货少 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | SGCC | 包钢 | 3640 | -40 | 有花80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 唐钢 | 3620 | - | 80g/㎡货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 唐钢 | 3520 | - | 80g/㎡货少 |

















