中国电镀网讯:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2680 | -20 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2680 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2750 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2710 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2620 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2590 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2720 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 2700 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 2660 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2590 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2750 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 2730 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 2690 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2620 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2690 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2670 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2630 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 2560 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2610 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2720 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2700 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2660 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2590 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2640 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2610 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 2670 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 2630 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2530 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2640 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2700 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 2660 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2560 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2530 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2430 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2360 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2400 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2480 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2410 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2450 | -20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3030 | -20 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 2730 | -20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 3060 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2760 | -20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2960 | -20 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2690 | -20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2990 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2720 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2640 | -20 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 2640 | -20 |

















