| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 6150 | -50 | 海蓝象牙白2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 5950 | -50 | 海蓝象牙白2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 5900 | -50 | 海蓝象牙白2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5150 | -50 | 海蓝象牙白2/1货少 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5000 | -50 | 海蓝象牙白2/1货少 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 福建闽光 | 5950 | -50 | 海蓝2/1货少 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.40*1000*C | CGCL | 福建闽光 | 5800 | -50 | 海蓝2/1货少 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价

















