| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧带钢 | 3.0*350*C | HG5 | 杭钢 | 2830 | - | 货少 |
| 热轧带钢 | 3.0*200*C | HG5 | 杭钢 | 2830 | - | 货少 |
| 热轧带钢 | 2.75*220*C | DF01 | 南钢 | 2820 | - | 货少 |
| 热轧带钢 | 2.75*255*C | DF01 | 南钢 | 2820 | - | 货少 |
| 热轧带钢 | 2.5*183*C | Q195 | 津西 | 2330 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*210*C | Q195L | 唐山建龙 | 2330 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195L | 吉林建龙 | 2330 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣钢 | 2320 | - | 货少 |
| 热轧带钢 | 2.5*(183-232)*C | Q195 | 唐山国丰 | 2330 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 唐山国丰 | 2330 | - | 货少 |
| 热轧带钢 | 3*685*C | Q195 | 邯郸纵横 | 2380 | - | 货少 |
| 热轧带钢 | 4.75*800*C | Q235B | 泰钢 | 2380 | - | 货少 |
备注:
以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费

















