| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 3100 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3250 | - | |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3300 | - | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3250 | - | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 2930 | - | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3080 | - | |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3040 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3250 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 昆钢 | 3200 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3040 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3110 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3090 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 3250 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 3450 | - |
1、以上表列为理计价格
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

















