| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山国丰 | 3560 | - | 有花 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000**C | SGCC | 唐山国丰 | 3410 | - | 有花 |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 营口盼盼 | 4650 | - | 钢厂指导价格无货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 营口盼盼 | 4450 | - | 钢厂指导价格无货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 营口盼盼 | 4400 | - | 钢厂指导价格无货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 3800 | -50 | 无花80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3800 | -50 | 无花80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 3800 | -50 | 无花80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4400 | - | 无花80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4200 | - | 无花80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4130 | - | 无花80g/㎡ |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为80g/㎡,表面为无锌花

















