| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ50-95 | 华菱湘钢 | 3000 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ100-130 | 华菱湘钢 | 3050 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ140-200 | 华菱湘钢 | 3100 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ18-48 | 鄂钢 | 3050 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ50-80 | 鄂钢 | 3000 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ45-90 | 柳钢 | 3000 | - | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ91-115 | 柳钢 | 3050 | - | 货少 |
小批量:最少成交量在5吨/批;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;

















