| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 冷镦钢 | 6A | 热轧 | Φ6.5-14 | 华菱湘钢 | 2880 | -40 | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5 | 福建三钢 | 2910 | -10 | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ8-12 | 福建三钢 | 2910 | -10 | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5-8 | 武钢股份 | - | - | 缺货 |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5-15.5 | 邢台钢铁 | 3230 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-15.5 | 邢台钢铁 | 3130 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5 | 福建三钢 | 2920 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ8-12 | 福建三钢 | 2920 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-20 | 包钢集团 | - | - | 缺货 |
| 冷镦钢 | 10B21 | 热轧 | Φ6.5-15.5 | 邢台钢铁 | 3800 | - | |
| 冷镦钢 | CH1T | 热轧 | Φ6.5-15.5 | 邢台钢铁 | 4300 | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在50吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;

















