| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2660 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2540 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2600 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2550 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2550 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2630 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 2610 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2610 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2690 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2700 | +30 | |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 3100 | +30 | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2600 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 2580 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2580 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2650 | +30 | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 2890 | +30 | |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 2650 | +30 | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 2580 | +30 | |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 2810 | +30 | |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 2860 | +30 | |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 2710 | +30 | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2570 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2660 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2880 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2500 | +30 | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2550 | +30 | |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2540 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 2540 | +30 | |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 2590 | +30 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 2640 | +30 | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 2610 | +30 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

















