| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧带钢 | 2.5*183*C | Q195 | 国丰 | 2410 | -30 | |
| 热轧带钢 | 2.5*295-355*C | Q195 | 瑞丰 | 2440 | -30 | |
| 热轧带钢 | 2.5*295-352*C | Q195 | 吉林建龙 | 2380 | -30 | 货少 |
| 热轧带钢 | 2.5*295-335*C | Q195 | 德龙 | 2390 | -30 | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-355*C | Q195 | 正达 | 2370 | -30 | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-275*C | Q195 | 东海 | 2370 | -30 | |
| 热轧带钢 | 2.5*295-355*C | Q195 | 安丰 | 2370 | -30 | |
| 热轧带钢 | 2.5*295-355*C | Q195 | 津西 | 2370 | -30 | |
| 热轧带钢 | 2.5*460-585*C | Q195 | 瑞丰 | 2480 | -30 | |
| 热轧带钢 | 3.0*610-685*C | Q195 | 津西 | - | - | 暂缺 |
| 热轧带钢 | 3*610-685*C | Q195 | 松汀 | 2460 | -20 | |
| 热轧带钢 | 3*600-865*C | Q195 | 燕钢 | 2520 | -30 | 货少 |
备注:
1、如无特殊说明,以上价格为过磅价格
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

















