| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 碳素工具钢 | T10A | 热轧 | Ф25-75 | 西宁特钢 | 6750 | - | |
| 碳素工具钢 | T10A | 锻造 | Ф100-500 | 齐鲁特钢 | 6700 | - | |
| 碳素工具钢 | T10A | 锻造 | Ф140-220 | 长城特钢 | - | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 碳素工具钢 | T10A | 热轧 | Ф25-75 | 西宁特钢 | 6750 | - | |
| 碳素工具钢 | T10A | 锻造 | Ф100-500 | 齐鲁特钢 | 6700 | - | |
| 碳素工具钢 | T10A | 锻造 | Ф140-220 | 长城特钢 | - | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
豫公网安备41010502006893号