| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 热轧优质带钢 | 45# | 热轧 | 2.5*(232-355) | 河北唐银 | 2450 | -30 | |
| 热轧优质带钢 | 50# | 热轧 | 2.5*(232-355) | 河北唐银 | 2450 | -30 | |
| 热轧优质带钢 | 50# | 热轧 | 2.5*(270-295) | 唐山国丰 | 2470 | -30 | |
| 热轧优质带钢 | 40Mn | 热轧 | 2.5*(270-295) | 唐山国丰 | 2470 | -30 | |
| 热轧优质带钢 | 50Mn | 热轧 | 2.5*(270-295) | 唐山国丰 | 2470 | -30 | |
| 热轧优质带钢 | 50Mn | 热轧 | 2.5*(232-355) | 河北唐银 | 2450 | -30 | |
| 热轧优质带钢 | 65Mn | 热轧 | 2.5*(232-355) | 河北唐银 | 2550 | -30 |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;

















