| 每日金属价格 2015年3月17日星期二 | ||
|---|---|---|
| 品名 | 参考价 | 涨跌 |
| 黄金 | 233.15-234.71元/克 | 上涨 |
| 白银 | 3390-3410元/千克 | 下跌 |
| 铂 | 240.5-242.5元/克 | 下跌 |
| 钯 | 182-184元/克 | 下跌 |
| 铜 | 42460-42510元/吨 | 下跌 |
| 铝 | 12880-12940元/吨 | 持平 |
| 铅 | 12260-12380元/吨 | 下跌 |
| 锌1# | 15600-15660元/吨 | 下跌 |
| 锌0# | 15660-15720元/吨 | 下跌 |
| 锡 | 120000-125000元/吨 | 下跌 |
| 镍 | 103600-104100元/吨 | 下跌 |

















