| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 钢带 | 3*1240 | 304/NO.1 | 四川西南 | 16100 | 含税 | |
| 钢带 | 3*1240 | 304/NO.1 | 广东广青 | - | 缺货 | |
| 钢带 | 3*485-730 | 304/NO.1 | 福建鼎信 | 15200 | +100 | 含税 |
| 钢带 | 3*485-550 | 304/NO.1 | 上海亚泰 | 15000 | +100 | 含税 |
| 钢带 | 3.0*485-610 | 304/NO.1 | 江苏天华 | 15000 | +100 | 含税 |
| 钢带 | 3.0*480-650 | 304/NO.1 | 上海其昌 | 15000 | +100 | 含税 |
| 钢带 | 2.5-3.6*485-600 | 304/NO.1 | 宁波天地 | 15000 | +100 | 含税 |
| 钢带 | 3*485-670 | 304/NO.1 | 浙江华迪 | 15000 | +100 | 含税 |
| 钢带 | 3*405-730 | 304/NO.1 | 福建吴航 | - | 没货 | |
| 钢带 | 3*400-480 | 304/NO.1 | 温州瑞田 | - | - | |
| 钢带 | 3*600-610 | 304/NO.1 | 连云港金信利 | 15000 | +100 | 缺货 |
| 钢带 | 2.5*365-485 | 304/NO.1 | 佛山炬林 | 14100 | 封盘 |

















