| 钢种 | 牌号 | 加工/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 齿轮用钢 | 20CrMnTi | 热轧 | Φ30-50 | 杭钢 | 3480 | - | 杭州提货 |
| 齿轮用钢 | 20CrMnTi | 热轧 | Φ16-55 | 莱钢 | 3520 | - | |
| 齿轮用钢 | 20CrMnTiH | 热轧 | Φ20-90 | 宝钢特材 | 5300 | - |
1、如未特殊说明,以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在10吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
| 钢种 | 牌号 | 加工/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 齿轮用钢 | 20CrMnTi | 热轧 | Φ30-50 | 杭钢 | 3480 | - | 杭州提货 |
| 齿轮用钢 | 20CrMnTi | 热轧 | Φ16-55 | 莱钢 | 3520 | - | |
| 齿轮用钢 | 20CrMnTiH | 热轧 | Φ20-90 | 宝钢特材 | 5300 | - |
1、如未特殊说明,以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在10吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
豫公网安备41010502006893号