| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 电镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 6170 | +20 | |
| 电镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 6100 | +20 | |
| 电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 6100 | +20 | 货少 |
| 电镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 5800 | - | |
| 电镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 5800 | - | |
| 电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECC-PC5 | 宝钢 | 6470 | - | 货少 |
| 电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECC-PC5 | 宝钢 | 6070 | - | 货少 |
| 电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECC-O | 宝钢 | 6420 | - | 货少 |
| 电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECC-O | 宝钢 | 6020 | - | 货少 |
| 电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 长江润发 | 5850 | - | 货少 |
| 电镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 长江润发 | 5400 | - | 货少 |
| 电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 长江润发 | 5350 | - | 货少 |
| 电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 江阴长发 | 5850 | - | |
| 电镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SECCN5 | 江阴长发 | 5450 | - | |
| 电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 江阴长发 | 5350 | - | |
| 电镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SECCN+Z40 | 邯钢 | 5320 | - | |
| 电镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SECCN+Z40 | 邯钢 | 5220 | - | |
| 电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN+Z40 | 邯钢 | 5120 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为(20/20)g/㎡;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

















