| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 迁安九江 | 2590 | - | |
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 山西中阳 | 2690 | - | 执行标准GB/T 701-2008 |
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 江苏永钢 | 3060 | - | 执行标准GB/T 701-2008;厂提价 |
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-12 | 中天钢铁 | 3000 | - | 执行标准GB/T 701-2008;厂提价 |
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-14 | 鄂钢 | - | - | 执行标准GB/T 701-2008;缺货 |
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-14 | 柳钢 | - | - | 执行标准GB/T 701-2008;缺货 |
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 山西新泰 | 2700 | - | 执行标准GB/T 701-2008;Φ8-10mm |
| 拉丝材 | SAE1006 | 热轧 | Φ6.5-10 | 北台钢铁 | - | - | 货少 |
| 拉丝材 | SAE1008 | 热轧 | Φ6.5-10 | 北台钢铁 | - | - | 货少 |
| 拉丝材 | SAE1006 | 热轧 | Φ16-32 | 沙钢 | 3060 | - | 厂地自提价 |
| 拉丝材 | SAE1008 | 热轧 | Φ16-32 | 沙钢 | 3060 | - | 厂地自提价 |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在50吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;

















