| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山 | 2950 | -50 | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山 | 2960 | -50 | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山 | 3020 | -50 | |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山 | 3020 | -50 | |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 日照 | 3040 | -50 | 货少;理计 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 3040 | -50 | 货少;理计 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山 | 2960 | -50 | 理计 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3140 | -50 | 理计 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3140 | -50 | 缺货;理计 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 海城东四 | 3140 | -50 | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山 | 3060 | -50 | 理计 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3180 | -50 | 货少;理计 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3200 | -50 | 货少;理计 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 唐山 | 3270 | -50 | 缺货;理计 |
1、如无特殊说明,以上表列为理计;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

















