| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4530 | - | 无花 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4430 | - | 无花 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4360 | - | 无花 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4350 | - | 无花 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | - | - | 无花;无货 |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4520 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4390 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4390 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4350 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4440 | - | 有花;钢厂指导价格 |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4340 | - | 有花;钢厂指导价格 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4250 | - | 有花;钢厂指导价格 |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4460 | - | 无花;钢厂指导价格 |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4360 | - | 无花;钢厂指导价格 |
| 镀锌板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4230 | - | 无花;钢厂指导价格 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅); 2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费; 3、除特殊备注外,表列锌层厚度均为** g/㎡,表面为有(无)锌花; 以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

















