| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天铁轧一 | 3740 | -50 | 80g/㎡;有花 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 3600 | -50 | 货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 3400 | -50 | 货少 |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4290 | -50 | 有花;货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4200 | -50 | 有花;货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4240 | -50 | 有花;货少 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4230 | -50 | 有花;货少 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费;
c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为100g/㎡,表面为有锌花;

















