| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 3260 | - | 40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 3130 | - | 40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D | 轧一 | 3500 | - | 80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 3890 | - | 80g/㎡环保货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3750 | - | 80g/㎡环保货少 |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 3800 | - | 无花80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 3750 | - | 无花80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 3650 | - | 80g/㎡无花 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 3520 | -10 | 无花80g/㎡货少 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | SGCC | 包钢 | 3550 | - | 有花80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 唐钢 | 3590 | - | 80g/㎡货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 唐钢 | 3490 | - | 80g/㎡货少 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为80g/㎡,表面为无锌花

















