| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4230 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 3780 | - | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 3830 | - | - |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4250 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 3870 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 3820 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 3820 | - | 平板交货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3800 | - | 板卷同价 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 昆钢 | 3870 | - | 板卷同价 |
1,如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计
2,以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算

















