| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 焊线 | H08A3/4 | 热轧 | Ф6.5 | 青钢 | 3300 | - | |
| 焊线 | H08A1 | 热轧 | Ф6.5 | 青钢 | 3300 | - | |
| 焊线 | H10Mn2 | 热轧 | Ф5.5 | 青钢 | 3400 | - | |
| 焊线 | H08MnA | 热轧 | Ф5.5 | 青钢 | 3400 | - | |
| 焊线 | ER50-6E | 热轧 | Ф5.5 | 青钢 | 3350 | - | |
| 焊线 | H08MnA | 热轧 | Ф5.5 | 沙钢 | 3200 | - | 缺货 |
| 焊线 | H08A | 热轧 | Ф6.5 | 沙钢 | 3000 | - | |
| 焊线 | H10Mn2 | 热轧 | Ф5.5 | 沙钢 | 3230 | - | 缺货 |
| 焊线 | ER50-6 | 热轧 | Ф5.5 | 沙钢 | 3130 | - | |
| 焊线 | H08A | 热轧 | Ф6.5 | 华菱湘钢 | 3100 | - | |
| 焊线 | ER70S-6E | 热轧 | Ф5.5 | 华菱湘钢 | 3250 | - | |
| 焊线 | H08A | 热轧 | Ф6.5 | 中天钢铁 | 3050 | - | |
| 焊线 | ER70S-6 | 热轧 | Ф5.5 | 河钢宣钢 | 3370 | - | |
| 焊线 | H08A | 热轧 | Ф6.5 | 河钢宣钢 | 3100 | - | |
| 焊线 | ER50-6E | 热轧 | Ф5.5 | 中天钢铁 | 3180 | - | 厂地提货价 |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在30吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;

















