| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3590 | -10 | 有花80g/㎡无货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 3380 | +10 | 40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 3250 | +10 | 40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 3770 | -10 | 有花80g/㎡特宇 |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 3610 | -10 | 有花80g/㎡特宇货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 3450 | -10 | 有花80g/㎡特宇货少 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为80g/㎡,表面为无锌花

















