| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ8-12 | 柳钢 | 2770 | - | |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ8-10 | 迁安九江 | 2750 | - | |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ12 | 迁安九江 | 2750 | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅、毛边的价格;
2、小批量:最少成交量在20吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ8-12 | 柳钢 | 2770 | - | |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ8-10 | 迁安九江 | 2750 | - | |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ12 | 迁安九江 | 2750 | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅、毛边的价格;
2、小批量:最少成交量在20吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
豫公网安备41010502006893号