| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | - | - | 无货 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3840 | -20 | 80g/㎡无花 |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3770 | -20 | 80g/㎡无花 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3760 | -20 | 80g/㎡无花 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3740 | -20 | 80g/㎡无花 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 3530 | -30 | 有花 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 3390 | -30 | 有花 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 3340 | -30 | 有花 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 3900 | -20 | 80g/㎡无花 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 3800 | -20 | 80g/㎡无花 |
| 镀锌板卷 | 0.3*1200*C | SGCC | 常熟华冶 | 3980 | -30 | 有花 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 3550 | -30 | 有花货少 |
| 镀锌板卷 | 0.55*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 3510 | -30 | 有花 |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 3460 | -30 | 有花 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 3360 | -30 | 有花 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为** g/㎡,表面为有(无)锌花
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算

















