| 钢种 | 牌号 | 加工/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 齿轮用钢 | 20CrMnTi | 热轧 | ≤Φ45 | 杭钢 | 3250 | +10 | |
| 齿轮用钢 | 20CrMnTi | 热轧 | Φ20-65 | 莱钢 | 3150 | - | |
| 齿轮用钢 | 20CrMnTi | 热轧 | Φ70-75 | 莱钢 | 3150 | - | 货少 |
| 齿轮用钢 | 20CrMnTi | 热轧 | Φ80-130 | 莱钢 | 3210 | - | Φ90以下:-50元/吨;货少 |
| 齿轮用钢 | 20CrMnTi | 热轧 | Φ135-160 | 莱钢 | - | - | 缺货 |
| 齿轮用钢 | 20CrMnTi | 热轧 | Φ16-40 | 承德建龙 | 3010 | - | 货少 |
1、如未特殊说明,以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在20吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;

















