| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 319.95元/克 | 319.95 | 0.15 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 319.95元/克 | 319.95 | 0.2 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5930-5940元/千克 | 5935 | 40 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5915-5925元/千克 | 5920 | 40 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5900-5910元/千克 | 5905 | 40 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 341.5-343.5元/克 | 342.5 | 3.5 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 176-178元/克 | 177 | 4 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 22-24元/克 | 23 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 320-340元/克 | 330 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 247-250元/克 | 248.5 | 0 |

















