| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 322.78元/克 | 322.78 | 0.78 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 322.7元/克 | 322.7 | 0.8 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5905-5915元/千克 | 5910 | 5 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5890-5900元/千克 | 5895 | 5 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5875-5885元/千克 | 5880 | 5 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 328-330元/克 | 329 | -6 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 171-173元/克 | 172 | -3 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 21-22元/克 | 21.5 | -0.5 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 315-317元/克 | 316 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 243-245元/克 | 244 | 0 |

















