| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 322.04元/克 | 322.04 | -0.74 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 321.95元/克 | 321.95 | -0.75 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5895-5905元/千克 | 5900 | -10 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5880-5890元/千克 | 5885 | -10 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5865-5875元/千克 | 5870 | -10 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 332-334元/克 | 333 | 4 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 173-175元/克 | 174 | 2 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 21-22元/克 | 21.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 315-317元/克 | 316 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 243-245元/克 | 244 | 0 |

















