| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 323元/克 | 323 | 0.96 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 322.92元/克 | 322.92 | 0.97 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5940-5950元/千克 | 5945 | 45 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5925-5935元/千克 | 5930 | 45 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5910-5920元/千克 | 5915 | 45 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 331-333元/克 | 332 | -1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 172-174元/克 | 173 | -1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 21-22元/克 | 21.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 310-320元/克 | 315 | -1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 240-250元/克 | 245 | 1 |

















