| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 315.3元/克 | 315.3 | -0.73 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 315.2元/克 | 315.2 | -0.9 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5560-5570元/千克 | 5565 | 30 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5545-5555元/千克 | 5550 | 30 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5530-5540元/千克 | 5535 | 30 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 324-326元/克 | 325 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 164-166元/克 | 165 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 20-21元/克 | 20.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 295-300元/克 | 297.5 | -4 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 235-240元/克 | 237.5 | 0 |

















