标王 热搜: 五金电镀  电镀  镀锌  镀金  镀镍  镀锡  市场  北京  ,价格,  职场 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 行情走势 » 正文

2013年04月09日SMM 主要稀土产品市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-04-09  浏览次数:321   关注:加关注
核心提示:品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌

品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 27000-28000元/吨 27500 0
氧化镧 La2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 33000-35000元/吨 34000 0
氧化铈 CeO2/TREO 99.5-99.9% 国产 38000-40000元/吨 39000 0
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 国产 365000-370000元/吨 367500 0
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 320000-330000元/吨 325000 0
氧化钐 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 45000-50000元/吨 47500 0
氧化铕 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 国产 5200-5300元/千克 5250 0
氧化钆 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 130000-132000元/吨 131000 0
氧化铽 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 国产 3800-4000元/千克 3900 0
氧化镝 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 1800-1850元/千克 1825 -200
氧化铒 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 310000-320000元/吨 315000 0
氧化钇 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 国产 85000-90000元/吨 87500 0
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 290000-295000元/吨 292500 -15000
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 70000-71000元/吨 70500 -12000
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 80000-90000元/吨 85000 -20000
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 440000-450000元/吨 445000 0
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 420000-430000元/吨 425000 0
金属铽 Tb/TREM≥99.9% 国产 7600-8100元/千克 7850 0
金属镝 Dy/TREM≥99% 国产 4000-4100元/千克 4050 0
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 390-410元/千克 400 0
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 65000-66000元/吨 65500 -7000
镨钕金属 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 国产 385000-390000元/吨 387500 -15000
镨钕镝金属 TREM≥99.0% 国产 335000-340000元/吨 337500 -15000
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 160000-170000元/吨 165000 0
镝铁合金 Dy80% 国产 1850000-1900000元/吨 1875000 -200000

分享到:
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]
 

 
点击排行
推荐资讯
推荐图文
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 网站留言 | RSS订阅
                 »¦¹«θ±¸ 310100103613