| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 国产 | 272.6元/克 | 272.6 | -2.17 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 271.82元/克 | 271.82 | -2.93 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4570-4580元/千克 | 4575 | -210 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4555-4565元/千克 | 4560 | -210 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4540-4550元/千克 | 4545 | -210 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 306-308元/克 | 307 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 154-156元/克 | 155 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 20-21元/克 | 20.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 290-300元/克 | 295 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 235-245元/克 | 240 | 0 |

















