| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | - | 1,285.7-1,286.2 | 美元/盎司 | -23.05 | 美国 | 11-11 | 含税 |
| 现货白银 | - | 21.38-21.42 | 美元/盎司 | -0.31 | 美国 | 11-11 | 含税 |
| 钯金 | - | 754.5-760.5 | 美元/盎司 | -3.5 | 美国 | 11-11 | 含税 |
| 钌 | 99.95% | 45-65 | 元/克 | 0 | 国产 | 11-11 | 含税 |
| 铱 | 99.95% | 350-550 | 元/克 | 0 | 国产 | 11-11 | 含税 |
| 铑 | 99.95% | 780-980 | 元/克 | 0 | 国产 | 11-11 | 含税 |
| 铂金 | - | 1,435.5-1,445.5 | 美元/盎司 | -15.5 | 美国 | 11-11 | 含税 |

















