| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | - | 1,229.4-1,229.9 | 美元/盎司 | -8.7 | 美国 | 01-08 | 含税 |
| 现货白银 | - | 19.78-19.83 | 美元/盎司 | -0.39 | 美国 | 01-08 | 含税 |
| 钯金 | - | 738.25-744.25 | 美元/盎司 | 2 | 美国 | 01-08 | 含税 |
| 钌 | 99.95% | 43-68 | 元/克 | 0 | 国产 | 01-08 | 含税 |
| 铱 | 99.95% | 325-475 | 元/克 | 0 | 国产 | 01-08 | 含税 |
| 铑 | 99.95% | 775-975 | 元/克 | 0 | 国产 | 01-08 | 含税 |
| 铂金 | - | 1,411-1,414.6 | 美元/盎司 | -3.55 | 美国 | 01-08 | 含税 |

















