| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | - | 1,284.9-1,285.7 | 美元/盎司 | 17.45 | 美国 | 11-14 | 含税 |
| 现货白银 | - | 20.7-20.74 | 美元/盎司 | 0.02 | 美国 | 11-14 | 含税 |
| 钯金 | - | 733.7-737.6 | 美元/盎司 | -3.55 | 美国 | 11-14 | 含税 |
| 钌 | 99.95% | 45-65 | 元/克 | 0 | 国产 | 11-14 | 含税 |
| 铱 | 99.95% | 350-550 | 元/克 | 0 | 国产 | 11-14 | 含税 |
| 铑 | 99.95% | 770-970 | 元/克 | -10 | 国产 | 11-14 | 含税 |
| 铂金 | - | 1,436.3-1,440.9 | 美元/盎司 | 6.8 | 美国 | 11-14 | 含税 |

















