| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | - | 1,244.8-1,245.36 | 美元/盎司 | -6.47 | 美国 | 11-27 | 含税 |
| 现货白银 | - | 19.89-19.92 | 美元/盎司 | -0.32 | 美国 | 11-27 | 含税 |
| 钯金 | - | 716.25-722.25 | 美元/盎司 | -2 | 美国 | 11-27 | 含税 |
| 钌 | 99.95% | 48-63 | 元/克 | 0.5 | 国产 | 11-27 | 含税 |
| 铱 | 99.95% | 325-425 | 元/克 | -75 | 国产 | 11-27 | 含税 |
| 铑 | 99.95% | 720-920 | 元/克 | -15 | 国产 | 11-27 | 含税 |
| 铂金 | - | 1,375.7-1,379 | 美元/盎司 | -12.35 | 美国 | 11-27 | 含税 |

















